OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ
Zárubně jsou vyráběny v kombinaci kvalitní dřevotřískové desky a MDF desky v povrchové úpravě fólie, laminát CPL nebo dýha. Fóliované zárubně jsou méně odolné vůči oděru a běžnému provozu, laminované a dýhované zárubně jsou kvalitnější a odolnější proti odření a osahání. U všech typů si můžete vybrat z široké nabídky dřevěných dekorů nebo dřevených dýh tak, aby se Vám zárubeň hodila do Vašeho interiéru.
Zárubeň je standardně vybavena dvěma panty pro zavěšení dveří, těsněním a protiplechem. Je nutné, aby byl dobře připraven stavební otvor, proto je na samotnou montáž potřeba myslet už při projektu domku nebo v průběhu stavby.
Stavební otvor:
- Připravuje se o 10 cm širší a 5 cm vyšší otvor než bude rozměr dveří, /např. dveře 80/197 šířka otvoru pro zárubeň 90 cm a výška 202 cm /.
- Špalety musí být připraveny po obvodu celé zárubně.
- Montáž je potřeba provádět do připraveného otvoru z klasického zdiva nebo sádrokartonu
- Ostění s maximální vlhkostí 10%.
- Může se použít pro zeď šířky od 80 mm do 300 mm.
Technické informace:
a - čistá šířka obložkové zárubně - standardní + 15 cm (např. dveře 80 cm + 15 cm)
- oblá + 18 cm (např. dveře 80 cm + 18 cm)
b - šířka a výška stavebního otvoru (viz. tabulka níže)
c - ostění nutné pro uchycení obložkové zárubně, musí být vlevo, vpravo i nahoře minimálně 4 cm
d - tloušťka stěny - vlevo, vpravo i nahoře musí mít stejný rozměr, minimálně 8 cm, max. 75 cm
MONTÁŽ
Samotná montáž je velice jednoduchá rychlá a čistá, dobře se montuje do klasické zdi nebo sádrokartonových konstrukcí. Provádí se po dokončení stavebních prací, malby, obkladů a položení podlahy nebo dlažby.
Doporučené interiérové prostředí vhodné k instalaci dveří je:
- minimální teplota prostředí 10 °C
- teplotní rozdíl interiérů oddělených dveřmi max. 10 °C
- vlhkostní rozdíl prostorů
- oddělených dveřmi max. 10 %
- doporučená vlhkost zdiva, omítek a podlah max. 12%–18% se zajištěným větráním interiéru
- relativní vlhkost vzduchu v interiéru 40 - 50 %
- Záruka v délce 24měsíců a platnost certifikátů poskytovaných výrobcem je zachována pouze v případě dodržení výše uvedených doporučení a za předpokladu, že nedošlo k jakékoliv fyzické úpravě dveří.
DEKORY ZÁRUBNÍ
Obložkové zárubně dodáváme ve všech povrchových úpravách odpovídajících dekorům dveří v provedení dýha, fólie a střednětlaký laminát CPL. Zárubeň je možné kolem dokola olištovat ozdobnou dřevěnou lištou ve stejném profilu jako je u dveří.
OBLOŽKOVÁ SKLÁDACÍ DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ
Zárubeň je vyrobena z vysoce kvalitní dřevotřískové desky, která je plně automaticky frézována do požadovaných rozměrů a tvarů. Za použití kvalitních materiálů je dosaženo dokonalého tvaru, vysoce odolného povrchu a přijatelné ceny. Tato zárubeň je vhodná svou jednoduchou montáží do klasického zdiva i do sádrokartonových konstrukcí.
Zárubeň lze použít pro jedno- i dvoukřídlé dveře všech šířek vyráběných dle norem. Je určena pro zeď šířky od 80 mm do 300 mm. Zárubeň je standardně vybavena dvoubodovými závěsy, těsněním a protiplechem. Společně s dveřními křídly MASONITE tvoří ideální kombinaci.
Šířka zárubně včetně krycích lišt = průchozí rozměr + 14 cm (každá strana 7 cm)
Příklad:
Zárubeň ke dveřím šíře 80:
80 + 14 = 94 cm
Doporučený stavební otvor pro protipožární zárubeň
š. dveří stavební otvor
š. 60 71 X 203
š. 70 81 X 203
š. 80 91 X 203
š. 90 101 X 203
š. 125 136 X 203
š. 145 156 X 203
Rozměry stavebního otvoru ve stěně pro obložkové zárubně
ČSN | DIN | O - Norm | JUS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Z | B | Z | B | Z | B | Z | |
B | 646 | 680 | 610 | 645 | 648 | 680 | 650 | 685 |
746 | 780 | 735 | 770 | 698 | 730 | 750 | 785 | |
846 | 880 | 860 | 895 | 748 | 780 | 850 | 885 | |
946 | 980 | 985 | 1020 | 798 | 830 | 950 | 985 | |
848 | 880 | |||||||
898 | 930 | |||||||
948 | 980 | |||||||
D | 1983 | 2010 | 1985 | 2010 | 2030 | 2060 | 2000 | 2030 |
B - šíře dveří
Z - velikost stavebního otvoru
D - výška
OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ
Příplatky:
|
ROZMĚRY OSTĚNÍ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZNAČENÍ | ROZMĚR OSTĚNÍ | OZNAČENÍ | ROZMĚR OSTĚNÍ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 80 - 90 mm | 20 | 195 - 215 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 90 100 mm | 22 | 215 - 235 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 95 - 115 mm | 24 | 235 - 255 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 115 - 135 mm | 26 | 255 - 275 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 135 - 155 mm | 28 | 275 - 295 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 145 - 165 mm | 30 |
295 - 315 mm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 155 - 175 mm | 32 |
315 - 335 mm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 175 - 195 mm | 34 | 335 - 355mm |